| 类型 | 不干胶贴标机 | 套标机 | 热熔胶贴标机 |
|---|---|---|---|
| 适用容器 | 平面/曲面瓶罐(玻璃瓶、塑料盒)13 | 圆柱形容器(饮料瓶、啤酒瓶)212 | 粗糙表面(瓦楞纸箱、木箱)57 |
| 标签材料 | PVC/PP不干胶标签48 | PVC/PET收缩膜12 | 铜版纸/OPP膜(需预涂热熔胶)57 |
| 贴标速度 | ≤120件/分钟(伺服机型)9 | ≤36000瓶/小时(高速机型)11 | ≤80米/分钟(宽幅机型)7 |
| 定位精度 | ±0.2mm(视觉补偿)813 | ±1mm(瓶颈定位)12 | ±0.5mm(气压覆标)7 |
| 自动化程度 | 全自动/半自动/手动4 | 全自动流水线集成1112 | 全自动(需配套熔胶系统)57 |
| 典型行业 | 医药、化妆品、食品310 | 饮料、啤酒、调味品212 | 物流、家电、大宗包装57 |
选购建议:医药企业优先选全自动不干胶机型(GMP合规性) 10 ;饮料厂商建议配置双工位套标机(备用工位保障连续生产)11 ;物流仓储适用热熔胶机型+预印标签方案(综合成本降40%)