mermaidCopy Codegraph TB A[标签异常] --> B{AI诊断系统} B -->|偏移预警| C[伺服补偿] B -->|断标风险| D[自动降速] B -->|气泡检测| E[气压调节]
| 保养项目 | 频次 | 操作标准 | 工具/耗材 |
|---|---|---|---|
| 每日保养 | |||
| 标带路径清洁 | 班前/班后 | 无水乙醇擦拭导标板、剥标板2 | 无纺布+工业乙醇 |
| 传感器灵敏度校验 | 每班1次 | 用标准白卡测试光电响应6 | 校准卡+万用表 |
| 每周保养 | |||
| 传动机构润滑 | 每周1次 | 注脂量0.5g/轴承(NLGI 2级脂)2 | 锂基润滑脂 |
| 真空吸附滤芯更换 | 每200小时 | 压损>0.03MPa立即更换5 | 5μm精密滤芯 |
| 季度保养 | |||
| 伺服电机碳刷检测 | 每季度 | 磨损量>1/2厚度即更换5 | 游标卡尺+原厂碳刷 |
| 整机水平校准 | 每季度 | 水平仪检测<0.1mm/m9 | 电子水平仪 |
特殊场景维护:
- 医药产线:A级洁净区每月进行蛋白质残留检测(≤5μg/cm²) 9
- 电子车间:季度ESD检测(接地电阻1-10MΩ) 13
附:紧急停机处理流程
textCopy Code断标→拍急停按钮→锁定断头标签→更换新卷→手动纠偏→空跑标带3圈→重启